Examenes

   
TIEMPO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
 

CÓDIGO FONASA

EXAMEN

DIAS

NIVEL 3

PARTICULAR

BENEFICIARIO

 
303029 17-HIDROXIPROGESTERONA 5 $ 8.430 $ 12.000 $ 5.800
306056 ACAROTEST 1 $ 4.750 $ 7.000 $ 3.270
302004 ACIDO LÁCTICO 5 $ 4.540 $ 6.500 $ 3.120
302005 ACIDO URICO EN SANGRE 1 $ 1.870 $ 300 $ 1.290
302035 ACIDO VALPROICO 4 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
301005 AGLUTININAS ANTI RHO 2 $ 5.120 $ 8.000 $ 3.520
302060 ALBUMINAS 1 $ 1.740 $ 2.500 $ 1.200
303002 ALDOSTERONA 7 $ 8.430 $ 12.000 $ 5.800
305003 ALFA FETOPROTEINAS 4 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
302008 AMILASA EN SANGRE 1 $ 2.830 $ 4.000 $ 1.950
309006 AMILASURIA 3 $ 3.120 $ 5.000 $ 2.150
303003 ANDROSTENEDIONA 7 $ 6.400 $ 9.500 $ 4.400
0 ANDROGENOS LIBRES ?????
306026 ANTIBIOGRAMA CORRIENTE 3 $ 3.300 $ 5.000 $ 2.270
305082 ANTICUERPOS ANTI ANCA 7 $ 19.310 $ 28.000 $ 13.280
305005 ANTICUERPOS ANTI DNA (ADNA) 4 $ 8.640 $ 13.000 $ 5.940
305005 ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO 4 $ 8.640 $ 13.000 $ 5.940
2 X 305084 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS 7 $ 29.500 $ 42.000 $ 20.280
305007 ANTICUERPO ANTIMICROSOMALES 4 $ 6.940 $ 10.000 $ 4.770
305005 ANTICUERPOS ANTIMICONDRIALES 4 $ 8.640 $ 13.000 $ 5.940
0 ANTICUERPO ANTI TPO (PEROXIDASA) 4 $ 0 $ 12.000 $ 0
0 ANTITRANS GLUTAMINASA 4 $ 0 $ 16.000 $ 0
0 ANTICUERPO CCP 4 $ 0 $ 20.000 $ 0
305005 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ANA 4 $ 8.640 $ 13.000 $ 5.940
305007 ANTICUERPOS ANTITIROGLUBULINAS 4 $ 6.940 $ 10.000 $ 4.770
2 X 305007 ANTICUERPOS ANTITIROÍDEOS 4 $ 13.880 $ 20.000 $ 9.540
306069 ANTICUERPOS VIRALES DE CITOMAGALOVIRUS 7 $ 6.740 $ 10.000 $ 4.640
306069 ANTICUERPOS VIRALES DE VIRUS SINCICIAL 7 $ 6.740 $ 10.000 $ 4.640
306069 ANTICUERPOS VIRALES DE RUBEOLA 7 $ 6.740 $ 10.000 $ 4.640
0 ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR TSH (TRAB) 2 $ 0 $ 40.000 $ 0
305008 ANTIESTREPTOLISINA 1 $ 5.580 $ 8.000 $ 3.840
305170 ANTIGENO CA 125 5 $ 11.010 $ 16.000 $ 7.570
305170 ANTIGENO CA 15-3 7 $ 11.010 $ 16.000 $ 7.570
305170 ANTIGENO CA 19-9 7 $ 11.010 $ 16.000 $ 7.570
305009 ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 7 $ 8.430 $ 12.000 $ 5.800
305070 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 2 $ 10.850 $ 16.000 $ 7.460
0 ANTIGENO PROSTATITCO ESPECIFICO LIBRE (PSA LIBRE) 3 $ 0 $ 22.800 $ 0
302070 APOLIPOPROTEINAS A1 5 $ 7.730 $ 11.500 $ 5.320
302070 APOLIPOPROTEINAS B100 5 $ 7.730 $ 11.500 $ 5.320
308001 AZÚCARES REDUCTORES 1 $ 1.390 $ 2.000 $ 960
306001 BACILOSCOPIA EN ORINA 2 $ 3.010 $ 4.300 $ 2.070
306002 BACILOSCOPIA (ZIEHL-NEELSEN) 2 $ 2.050 $ 3.000 $ 1.410
308004 BENCIDINA 1 $ 1.410 $ 2.000 $ 970
308001 BENDEDICT 1 $ 1.390 $ 2.000 $ 960
302013 BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA 1 $ 1.790 $ 2.000 $ 1.230
302015 CALCIO EN SANGRE 1 $ 1.600 $ 2.500 $ 1.100
309008 CALCIURIA 1 $ 2.320 $ 3.500 $ 1.600
309009 CÁLCULO URINARIO 4 $ 4.930 $ 7.000 $ 3.390
301029 CAPACIDAD DE FIJACIÓN DEL FIERRO 2 $ 5.300 $ 8.000 $ 3.650
302035 CARBAMAZEPINA 4 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
302017 CAROTENO BASAL 4 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
302018 CAROTENO POST CARGA 5 $ 5.700 $ 8.200 $ 3.920
301085 CEFALINA 1 $ 2.800 $ 4.000 $ 1.930
301010 CÉLULAS DE LUPUS 1 $ 3.070 $ 5.000 $ 2.110
309011 CETONURIA 1 $ 1.790 $ 2.800 $ 1.230
306061 CHAGAS, TEST DE 5 $ 6.480 $ 10.000 $ 4.460
302025 CK-MB 2 $ 5.700 $ 8.200 $ 3.920
302026 CK-TOTAL O CPK 2 $ 4.340 $ 6.200 $ 2.990
306034 CLAMIDIAS 2 $ 6.460 $ 10.000 $ 4.440
302024 CLEARENCE DE CREATININA 1 $ 3.500 $ 5.200 $ 2.410
302032 CLORO 1 $ 1.440 $ 2.200 $ 990
309012 CLORO EN ORINA 1 $ 1.790 $ 3.000 $ 1.230
302068 COLESTEROL HDL 1 $ 2.380 $ 3.500 $ 1.640
302067 COLESTEROL TOTAL 1 $ 1.630 $ 2.500 $ 1.120
0 COCAINA (SOLO ORINA) 3 $ 0 $ 12.000 $ 0
305012 COMPLEMENTO C1Q – C4 2 $ 5.580 $ 8.000 $ 2.840
305012 COMPLEMENTO C3 2 $ 5.580 $ 8.000 $ 2.840
301015 COOMBS INDIRECTO 2 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
306007 COPROCULTIVO 3 $ 4.930 $ 7.000 $ 3.390
306059 COPROPARASITOLOGICO SERIADO 1 $ 4.720 $ 7.000 $ 3.250
303006 CORTISOL 09:00 HRS 3 $ 6.400 $ 9.000 $ 4.400
303006 CORTISOL 12:00 HRS 3 $ 6.400 $ 9.000 $ 4.400
303006 CORTISOL 16:00 HRS 3 $ 6.400 $ 9.000 $ 4.400
303035 CORTISOL LIBRE URINARIO 3 $ 6.940 $ 10.000 $ 4.770
302023 CREATININA EN SANGRE 1 $ 1.550 $ 2.500 $ 1.070
309010 CREATININURIA 1 $ 1.790 $ 3.000 $ 1.230
306008 CULTIVO CORRIENTE 3 $ 4.080 $ 5.800 $ 2.810
306016 CULTIVO DE GONOCOCO 3 $ 3.540 $ 5.000 $ 2.440
306017 CULTIVO PARA KOCH 60 $ 5.150 $ 7.500 $ 3.540
306017 CULTIVO PARA LEVADURAS 3 $ 3.180 $ 4.500 $ 2.190
302048 CURVA DE GLUCOSA (BASAL Y 120′) 1 $ 7.120 $ 11.000 $ 4.900
303031 CURVA DE INSULINA (BASAL Y 120′) 3 $ 16.430 $ 24.000 $ 11.300
303008 DEHIDROPIANDROTERONA SULFATO 3 $ 8.300 $ 12.000 $ 5.710
302030 DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL 1 $ 2.660 $ 4.000 $ 1.830
306050 DIAGNOSTICO PARASITARIO 1 $ 3.540 $ 3.000 $ 2.440
302035 DIGOXINA 2 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
306004 DIRECTO AL FRESCO 1 $ 1.790 $ 2.600 $ 1.230
302061 ELECTROFORESIS DE PROTEINA 3 $ 7.490 $ 11.000 $ 5.150
3 X 309012 ELECTROLITOS EN ORINA 1 $ 5.370 $ 9.000 $ 3.690
3 X 302032 ELECTROLITOS PLASMATICOS 1 $ 4.320 $ 6.600 $ 2.970
305004 ENA SCREENING 4 $ 12.340 $ 18.000 $ 8.490
308029 ESPERMIOGRAMA 1 $ 4.780 $ 7.000 $ 3.290
303030 ESTRADIOL (17-BETA) 3 $ 6.100 $ 9.000 $ 4.200
303011 ESTRONA 3 $ 6.400 $ 9.000 $ 4.400
302035 FENITOINA 2 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
305019 FACTOR REMATOIDEO 1 $ 3.170 $ 4.500 $ 2.180
308001 FEHLING 1 $ 1.390 $ 2.000 $ 960
302035 FENOBARBITAL 2 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
301028 FERREMIA 2 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
301021 FIBRINOGENO 1 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
301026 FERRITINA 3 $ 6.500 $ 9.500 $ 4.470
301028 FIERRO SERICO 2 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
301029 FIERRO 1 $ 5.300 $ 8.000 $ 3.650
308044 FLUJO VAGINAL 3 $ 9.550 $ 14.000 $ 6.570
302037 FOSFATASAS ACIDAS TOTALES 4 $ 2.050 $ 3.000 $ 1.410
302038 FOSFATASAS ACIDAS TOTALES Y FRACCION PROSTATICA 4 $ 5.350 $ 5.200 $ 2.440
302040 FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES 1 $ 1.600 $ 2.500 $ 1.100
302042 FOSFORO EN SANGRE 1 $ 2.100 $ 3.000 $ 1.450
309015 FOSFURIA 1 $ 2.320 $ 3.500 $ 1.600
306005 FROTIS FARINGEO (TINCION GRAM) 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
303015 FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
302045 GGT (GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA) 1 $ 2.750 $ 4.000 $ 1.890
302047 GLICEMIA 1 $ 1.520 $ 2.500 $ 1.050
309016 GLUCOSURIA 1 $ 1.540 $ 2.500 $ 1.050
303014 GONADOTROFINA CORIONICA EN SANGRE 2 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
303030 GONADOTROFINA CORIONICA EN ORINA 1 $ 6.400 $ 5.000 $ 4.400
302063 GOT 1 $ 2.290 $ 3.500 $ 1.580
302063 GPT 1 $ 2.290 $ 3.500 $ 1.580
308003 GRASAS NEUTRAS 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
301034 GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH 1 $ 2.850 $ 4.500 $ 1.960
306009 HEMOCULTIVO AEROBIO 7 $ 5.020 $ 7.200 $ 3.450
306169 H.I.V 2 $ 6.430 $ 9.300 $ 4.420
301036 HEMATOCRITO 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
301038 HEMGLOBINA 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
301045 HEMOGRAMA (INCLUYE VHS) 1 $ 3.550 $ 5.200 $ 2.440
301041 HEMOGLIBINA GLICOSILADA 2 $ 5.390 $ 8.000 $ 3.710
308004 HEMORRAGIA OCULTAS 1 $ 1.410 $ 2.000 $ 970
303007 HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) (SOMATOTROFINA) 7 $ 8.430 $ 12.000 $ 5.800
303015 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
303046 HORMONA LIGANTE SEXUAL (SHBG) 7 $ 14.510 $ 21.000 $ 9.980
303016 HORMONA LUTEINIZANTE (LH) 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
303024 HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
301029 TIBC (INCLUYE FIERRO SERICO) 1 $ 5.300 $ 8.000 $ 3.650
305026 INMUNOGLOBULINAS IGA SECRETORA 7 $ 5.390 $ 8.000 $ 3.710
305027 INMUNOGLOBULINAS IGG-IGM-IGA-IGG (C/U) 3 $ 5.580 $ 8.000 $ 3.840
305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESPECIFICA 3 $ 6.290 $ 9.500 $ 4.330
305028 INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL 3 $ 6.400 $ 9.500 $ 4.400
303017 INSULINA 3 $ 6.100 $ 9.000 $ 4.200
302004 LACTATO 5 $ 4.540 $ 6.500 $ 3.120
302030 LDH 1 $ 2.660 $ 4.000 $ 2.830
308005 LEUCOCITOS FECALES 1 $ 1.410 $ 2.000 $ 970
303016 LH 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
302053 LIPASA 3 $ 2.800 $ 4.000 $ 1.930
302069 LIPIDOS TOTALES 3 $ 2.100 $ 3.000 $ 1.450
302055 LITIO 2 $ 3.550 $ 5.500 $ 2.440
302056 MAGNESIO 2 $ 3.550 $ 5.500 $ 2.440
0 MARIHUEANA O THC 3 $ 0 $ 12.000 $ 0
309013 MICROALBUMINURIA 1 $ 3.490 $ 5.200 $ 2.400
306036 MONOTEST 1 $ 2.830 $ 4.500 $ 1.950
2 X 306023 MYCOPLASMA Y UREAPLASMA 3 $ 14.600 $ 21.000 $ 10.040
302057 NITROGENO UREICO 1 $ 1.540 $ 2.500 $ 1.060
0 OPIACEOS 3 $ 0 $ 17.000 $ 0
309022 ORINA COMPLETA 1 $ 2.210 $ 3.500 $ 1.520
306059 PAFS 1 $ 4.720 $ 7.000 $ 3.250
801001 PAPANICOLAU 5 $ 7.680 $ 11.000 $ 5.280
303018 PARATHORMONA 3 $ 9.580 $ 14.000 $ 6.590
306036 PAUL BUNNELL 1 $ 2.830 $ 4.500 $ 1.950
302075 PERFIL BIOQUIMICO 1 $ 10.020 $ 14.500 $ 6.890
302076 PERFIL HEPATICO 1 $ 12.430 $ 18.000 $ 8.550
302034 PERFIL LIPIDICO 1 $ 7.420 $ 11.000 $ 5.100
0 PEPTIDO CITRULINADO ANTI IGG $ 0 $ 28.000 $ 0
0 PEPTIDO CITRULINADO ANTI IGG $ 0 $ 25.000 $ 0
308006 PH 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
302032 POTASIO 1 $ 1.440 $ 2.200 $ 990
309012 POTASIO EN ORINA 1 $ 1.790 $ 3.000 $ 1.230
302035 PRIMIDONA 4 $ 6.670 $ 10.000 $ 4.590
303019 PROGESTERONA 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
303020 PROLACTINA (PRL) 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
305031 PROTEINA C REACTICA 1 $ 7.220 $ 11.000 $ 4.970
302059 PROTEINAS FRACCIONADAS 1 $ 2.720 $ 4.000 $ 1.870
302060 PROTEINAS TOTALES O ALBUMINAS C/U 1 $ 1.740 $ 2.500 $ 1.200
309028 PROTEINURIA 1 $ 2.050 $ 3.000 $ 1.410
302048 PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO) 1 $ 7.120 $ 11.000 $ 4.900
305070 PSA (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO) 3 $ 10.850 $ 16.000 $ 7.460
306038 R.P.R 1 $ 3.100 $ 5.000 $ 2.130
306056 RASPADO DE PIEL 1 $ 4.750 $ 7.000 $ 3.270
301064 RECUENTO DE ERITROCITOS 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
306039 REACCION DE WIDAL 1 $ 4.350 $ 6.500 $ 2.990
306039 REACCIONES TIFICAS 1 $ 4.350 $ 6.500 $ 2.990
301063 RECUENTO DE EOSINOFILOS 1 $ 1.150 $ 1.500 $ 790
301065 RECUENTO DE LEUCOCITOS 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
301067 RECUENTO DE PLAQUETAS 1 $ 1.410 $ 2.000 $ 970
301068 RECUENTO DE RETICULOCITOS 1 $ 1.170 $ 2.000 $ 810
308013 RECUENTO DE EOSINOFILOS NASALES 1 $ 980 $ 1.500 $ 680
306170 ROTAVIRUS 1 $ 6.100 $ 9.000 $ 4.200
38044 SECRECION URETRAL 3 $ 9.550 $ 14.000 $ 6.570
309024 SEDIMENTO ORINA 1 $ 1.280 $ 2.000 $ 880
303046 SHBG 7 $ 14.510 $ 21.000 $ 9.980
302032 SODIO 1 $ 1.440 $ 2.200 $ 990
309012 SODIO EN ORINA 1 $ 1.790 $ 3.000 $ 1.230
308003 SUDAN III 1 $ 780 $ 1.500 $ 540
303028 T3 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
303027 T4 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
305004 TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES 3 $ 12.340 $ 18.000 $ 8.490
306051 TEST DE GRAHAM 1 $ 2.500 $ 4.000 $ 1.720
305019 TEST DE LATEX 1 $ 3.170 $ 4.500 $ 2.180
308001 TEST DE WEBER
303022 TESTOSTERONA TOTAL 3 $ 6.400 $ 9.000 $ 4.400
303023 TESTOSTERONA LIBRE 3 $ 7.700 $ 11.000 $ 5.300
301011 TIEMPO DE COAGULACION 1 $ 1.790 $ 2.800 $ 1.230
303025 TIROGLOBULINA 2 $ 8.430 $ 8.000 $ 5.800
301072 TIEMPO DE SANGRIA 1 $ 1.790 $ 2.800 $ 1.230
301059 TIEMPO DE PROTOMBINA O TP 1 $ 1.790 $ 2.800 $ 1.230
301085 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA O TTPK 1 $ 2.800 $ 4.000 $ 1.930
306005 TINCION DE GRAM 1 $ 780 $ 1.200 $ 540
303026 T4 LIBRE 3 $ 6.190 $ 9.000 $ 4.260
303027 TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
0 TPHA 2 $ 0 $ 8.000 $ 0
307011 TOMA DE MUESTRA ADULTO 0 $ 990 $ 1.500 $ 680
307012 TOMA DE MUESTRA NIÑOS Y LACTANTES 0 $ 980 $ 1.400 $ 680
307013 TOMA DE MUESTRA PARA HEMOCULTIVO 0 $ 1.470 $ 2.200 $ 1.010
301082 TRANSFERRINA 3 $ 6.290 $ 9.000 $ 4.330
302064 TRIGLICERIDOS 1 $ 2.110 $ 3.000 $ 1.450
303028 TRIYODOTIRONINA (T3) 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
303024 TSH 3 $ 5.390 $ 7.700 $ 3.710
301085 TTPK 1 $ 2.800 $ 4.000 $ 1.930
309004 URICOSURIA 1 $ 2.530 $ 4.000 $ 1.740
309030 UROBILINOGENURIA 1 $ 2.320 $ 3.500 $ 1.600
306011 UROCULTIVO 3 $ 4.320 $ 6.200 $ 2.970
306042 V.D.R.L 1 $ 3.620 $ 5.500 $ 2.490
301086 VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION (VHS) 1 $ 660 $ 1.500 $ 460
306074 VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPO IGM 4 $ 9.100 $ 13.000 $ 6.260
306076 VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL 4 $ 8.420 $ 12.000 $ 5.790
306077 VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE 4 $ 6.300 $ 9.000 $ 4.330
306081 VIRUS HEPATITIS C, ANTICUEROS DEL VIRUS 4 $ 9.680 $ 14.000 $ 660
301087 VITAMINA B 12 4 $ 13.780 $ 20.000 $ 9.480
0 VITAMINA D 4 $ 0 $ 50.000 $ 0
0 ZINC 4 $ 0 $ 13.000 $ 0

Log in with your credentials

Forgot your details?